| APELLIDOS | EDAD | NATURALEZA | FILIACIÓN SINDICAL | FECHA |
| Almendros Montero, Mariano | 30 | Guadalajara | UGT | (30/04/1939) |
| Lacerda Jiménez Rojo, Francisco | 59 | Cádiz | UGT | (30/04/1939) |
| Díaz Aparicio, Francisco | 38 | Vélez Málaga (Málaga) | UGT | (20/05/1939) |
| Velasco Manzano, Telesforo | 28 | Almoguera | UGT | (20/05/1939) |
| Blas Notario, José | 25 | Yunquera de Henares | UGT | (24/05/1939) |
| Garralón Alcorlo, Domingo | 24 | Yunquera de Henares | UGT | (24/05/1939) |
| Lozano Cantal, Doroteo | 42 | Yunquera de Henares | UGT | (24/05/1939) |
| Mur Guijosa, Marcos | 21 | Yunquera de Henares | UGT | (24/05/1939) |
| Riofrío de la Roca, Julián | 46 | Yunquera de Henares | UGT | (24/05/1939) |
| Torres Cantal, Antonio | 29 | Yunquera de Henares | UGT | (24/05/1939) |
| Dueñas Anguita, Bernardino | 27 | Madrid | UGT | (25/05/1939) |
| Orasio Yuntas, Emiliano | 30 | Pastrana | UGT | (25/05/1939) |
| Castellote Daza, Guillermo | 26 | Humanes de Mohernando | UGT | (10/06/1939) |
| Cuenca Lorenzo, Luís | 32 | Cereceda | UGT | (10/06/1939) |
| Fresno Sánchez, José María del | 37 | Moral de Calatrava (C. Real) | UGT | (10/06/1939) |
| Vicente Escudero, Norberto | 35 | Aldeanueva de Guadalajara | UGT | (22/06/1939) |
| Bravo Valenciano, Demetrio | 21 | Mohernando | UGT | 06/07/1939) |
| Mateo Ongil, Juan | 21 | Mohernando | UGT | (06/07/1939) |
| Ibarra Tomico, Andrés | 57 | Sacedón | UGT | (15/07/1939) |
| Páez Jaramillo Cerrada, Isidro | 43 | Sacedón | UGT | (15/07/1939) |
| Ruiz de la Zarza, Bernabé | 42 | Alhóndiga | UGT | (15/07/1939) |
| Alonso Agudo, Alfonso | 32 | Trijueque | UGT | (26/07/1939) |
| Carrasco Moreno, Cesáreo | 49 | Torija | UGT | (26/07/1939) |
| Florián Expósito, Gregorio | 48 | Guadalajara | UGT | (26/07/1939) |
| Mariscal Martínez, Victorio | 52 | Mondéjar | UGT | (14/10/1939) |
| Olivares Sánchez, Esteban | 38 | Mondéjar | UGT | (14/10/1939) |
| Olivares Segovia, Leoncio | 29 | Mondéjar | UGT | (14/10/1939) |
| Adalia Mateo, Balbino | 62 | Alhóndiga | UGT | (19/10/1939) |
| Doncel López, José | 50 | Tendilla | UGT | (19/10/1939) |
| Eusebio López, Domingo | 23 | Mondéjar | UGT | (19/10/1939) |
| Toro López, Francisco | 50 | Tendilla | UGT | (19/10/1939) |
| Adalia Moreno, Román | 34 | Salmerón | UGT | (20/10/1939) |
| Jabonero Toledano, Julián | 56 | Pastrana | UGT | (20/10/1939) |
| Palacios Rodrigálvarez, Antonio | 49 | Madrid | UGT | (20/10/1939) |
| Vera Regidor, Saturnino | 41 | Salmerón | UGT | (20/10/1939) |
| García Pérez, Manuel | 55 | Tendilla | UGT | (21/10/1939) |
| Eugenio Gabalén, Juan José | 37 | Madrid | UGT | (25/10/1939) |
| Gayoso Sánchez, Andrés | 54 | Armuña de Tajuña | UGT | (25/10/1939) |
| Sánchez Cortés, Jesús | 67 | Armuña de Tajuña | UGT | (25/10/1939) |
| Sánchez Polo, Juan Ignacio | 55 | Armuña de Tajuña | UGT | (25/10/1939) |
| Sánchez Valero, Constancio | 28 | Armuña de Tajuña | UGT | (25/10/1939) |
| Guzmán Fernández, Pedro | 36 | Alhóndiga | UGT | (10/11/1939) |
| Cerro Lite, Julián del | 34 | Monreal de Ariza (Zaragoza) | UGT | (11/11/1939) |
| Manzano Vivar, Anastasio | 25 | Alcocer | UGT | (11/11/1939) |
| Pinilla Dorado, Benito | 21 | Auñón | UGT | (11/11/1939) |
| Salvador Heras, Víctor | 52 | Alcocer | UGT | (11/11/1939) |
| Escamilla Rebollo, Tomás | 28 | Sacedón | UGT | (16/11/1939) |
| Espliego Andrés, Vicente | 28 | Iriépal | UGT | (16/11/1939) |
| Gil Monge, Jesús | 27 | Marchamalo | UGT | (16/11/1939) |
| Martínez Vivar, Juan | 51 | Alcocer | UGT | (16/11/1939) |
| Mendieta Alcalá, Timoteo | 41 | Sacedón | UGT | (16/11/1939) |
| Parra Toledo, Pedro | 30 | Alhóndiga | UGT | 16/11/1939) |
| Romo Corona, Crisantos | 69 | Sacedón | UGT | (16/11/1939) |
| Ruiz Fernández, Loreto | 41 | Alhóndiga | UGT | (16/11/1939) |
| Viñas Ibarra, Eusebio | 28 | Sacedón | UGT | (16/11/1939) |
| Expósito Delgado, Isidro | 36 | Auñón | UGT | (24/11/1939) |
| Fernández Manzanares, Feliciano | 36 | Auñón | UGT | (24/11/1939) |
| Amil Rodrigo, Julio de | 27 | Renera | UGT | (24/02/1940) |
| Ballesteros Alique, Pantaleón | 46 | Sacedón | UGT | (24/02/1940) |
| Burgos Portero, José | 58 | Madrid | UGT | (24/02/1940) |
| Cobo Moreno, Emiliano | 33 | Moratilla de los Meleros | UGT | (24/02/1940) |
| Ecija Buendía, Ciriaco | 34 | Sacedón | UGT | (24/02/1940) |
| Fernández Vázquez, Manuel | 63 | Loranca de Tajuña | UGT | (24/02/1940) |
| Gaona Díaz, Patricio | 45 | Loranca de Tajuña | UGT | (24/02/1940) |
| García Alcalde, Ildefonso | 42 | Budia | UGT | (24/02/1940) |
| Martínez López, Ricardo | 38 | Loranca de Tajuña | UGT | (24/02/1940) |
| Rodríguez García, José | 44 | Pezuela de las Torres (Madrid) | UGT | (24/02/1940) |
| Vicente Lorente, Tomás | 27 | Auñón | UGT | (24/02/1940) |
| Izquierdo Tomico, Gabriel | 43 | La Isabela | UGT | (02/03/1940) |
| Cordón Herreros, Francisco | 42 | Loranca de Tajuña | UGT | (04/03/1940) |
| Santiago Vivar, Valentín | 37 | Alcocer | UGT | (04/03/1940) |
| Vázquez de Luz, Alberto | 51 | Romanones | UGT | (04/03/1940) |
| Villa Díaz, Severino | 34 | Almonacid de Zorita | UGT | (04/03/1940) |
| Gonzalo Palomino, José | 43 | Sacedón | UGT | (08/03/1940) |
| Montesinos Roa, Teodoro | 24 | Chiloeches | UGT | (08/03/1940) |
| Puerto Ibarra, Romualdo | 37 | Sacedón | UGT | (08/03/1940) |
| Agustín Taravillo, Miguel de | 26 | Chiloeches | UGT | (09/03/1940) |
| Molina Martínez, Ubaldo | 30 | La Isabela | UGT | (09/03/1940) |
| Puerto Fernández, Antonio | 56 | Sacedón | UGT | (09/03/1940) |
| Ruiz Doncel, Domingo José | 38 | Tendilla | UGT | (09/03/1940) |
| Salamanca de Luz, Julio | 40 | Tendilla | UGT | (09/03/1940) |
| Sánchez Crespo, Mateo | 52 | Tendilla | UGT | (09/03/1940) |
| Alonso de la Torre, Anselmo | 43 | Alique | UGT | (16/03/1940) |
| Ortega López, Félix | 52 | Sacedón | UGT | 16/03/1940) |
| Sanz Aparicio, Andrés | 38 | Mirabueno | UGT | (16/03/1940) |
| Zornoza Aranda, Fermín | 44 | Alique | UGT | |
| Fernández Sánchez, Mariano | 50 | Alhóndiga | UGT | (30/03/1940) |
| Palomino González, Justo | 34 | Sacedón | UGT | (06/04/1940) |
| Calvo Vera, Jesús | 27 | Salmerón | UGT | (23/04/1940) |
| Guijarro Villalta, Florentino | 28 | Salmerón | UGT | (23/04/1940) |
| Butrón Vicente, Rogelio | 27 | Utande | UGT | (26/04/1940) |
| Cruz Yela, Saturnino de la | 28 | Azuqueca de Henares | UGT | (26/04/1940) |
| Camarillo Gutiérrez, Félix | 27 | Marchamalo | UGT | (03/05/1940) |
| Cortés Ayllón, Juan | 41 | Tendilla | UGT | (03/05/1940) |
| Duro Gil, Emilio | 23 | Chillarón del Rey | UGT | (03/05/1940) |
| Ecija Buendía, Domingo | 41 | Sacedón | UGT | (03/05/1940) |
| Pajares González, Cecilio | 51 | Mondéjar | UGT | 03/05/1940) |
| Tobajas Blasco, Gregorio | 33 | Sigüenza | UGT | (03/05/1940) |
| Aguado García, Antonio | 40 | Humanes de Mohernando | UGT | (13/05/1940) |
| Alonso Puerta, Pedro | 31 | Alique | UGT | (13/05/1940) |
| Alonso Romera, Eusebio | 47 | Alique | UGT | (13/05/1940) |
| Arcas Barrera, Pedro | 40 | Carracedo, Braganza (Portugal) | UGT | (13/05/1940) |
| Barranquero Moraleja, Toribio | 35 | Yebra | UGT | (13/05/1940) |
| Bermejo de la Cueva, Vicente | 54 | Budia | UGT | (13/05/1940) |
| Cordón Gómez, Pascual | 43 | Yebra | UGT | (13/05/1940) |
| Costa Godofre, Teodoro | 49 | Villafranca del Panadés (Barcelona) | UGT | (13/05/1940) |
| Frías Crespo, Mariano | 31 | Pareja | UGT | 13/05/1940) |
| García Rivas, Antonio | 55 | Loranca de Tajuña | UGT | (13/05/1940) |
| Gutiérrez Saceda, Eloy | 60 | Illana | UGT | (13/05/1940) |
| Hita López, Florentino | 23 | Guadalajara | UGT | (13/05/1940) |
| Lanza Morales, Joaquín | 38 | Alcocer | UGT | (13/05/1940) |
| López Cámara, Benito | 50 | Yebra | UGT | (13/05/1940) |
| López Martínez, Juan | 31 | Arquillos (Jaén) | UGT | (13/05/1940) |
| Luz Medel, Saturnino de | 43 | Tendilla | UGT | (13/05/1940) |
| Roncero Frías, Mariano | 43 | Pareja | UGT | (13/05/1940) |
| Soria Blanco, Juan | 64 | Alcocer | UGT | (13/05/1940) |
| Vindel Regidor, Casimiro | 58 | Casasana | UGT | 13/05/1940) |
| Díaz Martínez, Vicente | 28 | Sacedón | UGT | (18/05/1940) |
| Ecija Alocén, Mariano | 60 | Sacedón | UGT | (18/05/1940) |
| Fernández España, Eugenio | 25 | Humanes de Mohernando | UGT | (18/05/1940) |
| Henche Corral, Antonio | 53 | Brihuega | UGT | (18/05/1940) |
| Rebollo Rebollo, Ático | 37 | Hontanillas | UGT | (18/05/1940) |
| Tomico López, Mariano | 43 | Sacedón | UGT | (18/05/1940) |
| Bermejo Sotoca, Patricio | 40 | Esplegares | UGT | (20/05/1940) |
| Cuadrado Viana, Juan | 58 | Pastrana | UGT | (20/05/1940) |
| Díaz Cuenca, Miguel | 48 | Sacedón | UGT | (20/05/1940) |
| Domínguez Viciedo, Pedro | 58 | Pastrana | UGT | (20/05/1940) |
| Gómez Centenera, Félix | 34 | Yunquera de Henares | UGT | (20/05/1940) |
| Hurtado Romo, Emilio | 29 | Sacedón | UGT | (20/05/1940) |
| López Guillén, Juan | 45 | Corduente | UGT | (20/05/1940) |
| Merino Molinero, Cándido | 47 | Sigüenza | UGT | (20/05/1940) |
| Olivo Mendieta, Ambrosio | 46 | Sacedón | UGT | 20/05/1940) |
| Romo Alcantarilla, Eulogio | 41 | Sacedón | UGT | (20/05/1940) |
| Romo Cuadrado, Mariano | 26 | Sacedón | UGT | (20/05/1940) |
| Salvador Romo, Bernardo | 38 | Sacedón | UGT | 20/05/1940) |
| Contreras Calvo, Ignacio | 36 | Horche | UGT | (21/05/1940) |
| Coruña Ruiz, Gregorio | 42 | Guadalajara | UGT | 21/05/1940) |
| Salvador Ibáñez, Mariano | 38 | Alcocer | UGT | (21/05/1940) |
| Temprado Martínez, Francisco | 35 | Establés | UGT | (21/05/1940) |
| Valdeolivas Martínez, Benito | 29 | La Isabela | UGT | (21/05/1940) |
| Fernández Gandu, Ciriaco | 33 | Auñón | UGT | (22/05/1940) |
| Sáez García, Julio | 33 | Auñón | UGT | (28/05/1940) |
| Cámara Manzano, Félix | 32 | Yebra | UGT | (04/06/1940) |
| Doncel Nuevo, Jesús | 26 | Tendilla | UGT | (04/06/1940) |
| López Cámara, Andrés | 49 | Yebra | UGT | (04/06/1940) |
| Nuevo Palero, Timoteo | 45 | Tendilla | UGT | (04/06/1940) |
| Ruiz Tabernero, Manuel | 21 | Alhóndiga | UGT | (04/06/1940) |
| Vega Blas, Julián de la | 37 | Alameda del Valle (Madrid) | UGT | (04/06/1940) |
| Jiménez Retuerta, Leocadio | 45 | Azuqueca de Henares | UGT | (08/06/1940) |
| Valenciano García Abad, Victoriano | 43 | Illana | UGT | (08/06/1940) |
| López Agreda, Genaro | 65 | Sacedón | UGT | (11/06/1940) |
| Pozo Ruiz, Isaac del | 30 | Bujalaro | UGT | (11/06/1940) |
| Lopesino Bravo, Saturnino | 47 | Mondéjar | UGT | (22/06/1940) |
| Algora Flores, Feliciano | 24 | Alcocer | UGT | (13/07/1940) |
| Bermejo Santos, José | 54 | Brihuega | UGT | (13/07/1940) |
| Criado Romero, Felipe | 58 | Cogolludo | UGT | (13/07/1940) |
| Fernández Calvo, Ambrosio | 53 | Guadalajara | UGT | (13/07/1940) |
| Freijo Gallego, Julián | 42 | Cuenca | UGT | (13/07/1940) |
| Moracho Cortijo, Manuel | 34 | Solanillos del Extremo | UGT | (13/07/1940) |
| Martínez Mayordomo, Gregorio | 35 | Auñón | UGT | (16/07/1940) |
| Merencio Martínez, Nicolás | 50 | Chiloeches | UGT | (16/07/1940) |
| Vivares Notario, Maximiliano | 44 | Alcocer | UGT | (16/07/1940) |
| Abad Ochoa, Juliana | 30 | Loranca de Tajuña | UGT | (02/08/1940) |
| Aguirre Aguirre, Nicolás | 41 | Mondéjar | UGT | (02/08/1940) |
| Alcaraz Carralero, Gabino | 29 | Loranca de Tajuña | UGT | (02/08/1940) |
| Amo Hernández, Marcelino del | 28 | Cendejas de la Torre | UGT | 02/08/1940) |
| Andrés Carrascosa, Florentino | 30 | Cabanillas del Campo | UGT | (02/08/1940) |
| Arévalo Coello, Agapito | 46 | Miguelturra (Ciudad Real) | UGT | (02/08/1940) |
| Benito Henche, Tomás | 29 | Morillejo | UGT | (02/08/1940) |
| Calvo Ambite, Darío | 27 | Loranca de Tajuña | UGT | (02/08/1940) |
| Carralero Martínez, Epifanio | 47 | Loranca de Tajuña | UGT | (02/08/1940) |
| Galindo Álvaro, Luís | 28 | Trillo | UGT | (02/08/1940) |
| García Burgos, Domingo | 37 | Loranca de Tajuña | UGT | (02/08/1940) |
| Jabonero Ranera, Antonio | 36 | Pastrana | UGT | (02/08/1940) |
| Retuerta Lozano, Bernardo | 36 | Romancos | UGT | (02/08/1940) |
| Sánchez Gómez, Pedro | 38 | Auñón | UGT | (02/08/1940) |
| Ballesteros Ayllón, Melitón | 26 | Alcocer | UGT | (07/08/1940) |
| Burgos Rodríguez, Pedro | 52 | Loranca de Tajuña | UGT | (07/08/1940) |
| Calleja Verges, Patricio | 31 | Tamajón | UGT | (07/08/1940) |
| Corral Pastor, Esteban | 31 | Armuña de Tajuña | UGT | (07/08/1940) |
| Costero Herraiz, Romualdo | 42 | Casasana | UGT | (07/08/1940) |
| Culebras Torralbo, Francisco | 41 | Pareja | UGT | (07/08/1940) |
| Ecija Vivar, Gregorio | 52 | Alcocer | UGT | (07/08/1940) |
| Esteban Plaza, Francisco | 23 | Marchamalo | UGT | (07/08/1940) |
| Expósito Delgado, Teodoro | 39 | Auñón | UGT | (07/08/1940) |
| García Sanz, Joaquín | 39 | Pajares | UGT | (07/08/1940) |
| Hernando Arroyo, Eusebio | 31 | Castejón de Henares | UGT | (07/08/1940) |
| Jiménez Pérez, Wenceslao | 46 | Mondéjar | UGT | (07/08/1940) |
| López Ochoa, Roque | 32 | Loranca de Tajuña | UGT | (07/08/1940) |
| Martínez Herranz, Leandro | 40 | Lebrancón | UGT | (07/08/1940) |
| Muñoz de Pedroviejo, Augusto | 30 | Ciruelos del Pinar | UGT | (07/08/1940) |
| Padrino Delgado, Alfonso | 32 | Yebra | UGT | (07/08/1940) |
| Pinilla Martínez, Bernabé | 37 | Auñón | UGT | (07/08/1940) |
| Quesada Casero, Emilio | 47 | Alcocer | UGT | (07/08/1940) |
| Retuerta Carretero, Aquilino | 41 | Pajares | UGT | (07/08/1940) |
| Salmerón Blanco, Alberto | 35 | Buendía (Cuenca) | UGT | (07/08/1940) |
| Salvador Guindal, Aurelio | 30 | Alcocer | UGT | (07/08/1940) |
| Sánchez Crespo, Julio | 43 | Tendilla | UGT | (07/08/1940) |
| Sánchez Ruiz, Manuel | 27 | Armuña de Tajuña | UGT | (07/08/1940) |
| Calvo García, Agustín | 31 | Valdeavellano | UGT | (17/08/1940) |
| Chiloeches Díaz, Sebastián | 22 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| Chiloeches Ruiz, Andrés | 50 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| Chiloeches Ruiz, Jesús | 53 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| Domínguez Cuevas, Baldomero | 40 | Romanones | UGT | (17/08/1940) |
| García Moya, Dionisio | 31 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| García Moya, Santiago | 24 | Horche | UGT | 17/08/1940) |
| García Roldán, Eusebio | 36 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| López Martínez, Román | 44 | Horche | UGT | 17/08/1940) |
| López Martínez, Santiago | 37 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| Martínez Espada, Romualdo | 29 | Sayatón | UGT | (17/08/1940) |
| Moreno Romo, Mariano | 50 | Sacedón | UGT | (17/08/1940) |
| Ocaña Pérez, Ignacio | 43 | Pastrana | UGT | (17/08/1940) |
| Ramos Fernández, Pedro | 29 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| Sacristán Pérez, Francisco | 52 | Horche | UGT | (17/08/1940) |
| Calvo Ambite, Mariano | 22 | Loranca de Tajuña | UGT | (24/08/1940) |
| Díaz Martínez, Gabriel | 76 | Sacedón | UGT | 24/08/1940) |
| Grediaga Viana, Francisco | 58 | Sacedón | UGT | (24/08/1940) |
| Martínez Sánchez, Alejandro | 40 | Fuentenovilla | UGT | (24/08/1940) |
| Retuerta Retuerta, Venancio | 55 | San Martín de Valdeiglesias (Madrid) | UGT | (24/08/1940) |
| Atienza Paños, Patricio | 31 | Romancos | UGT | (04/09/1940) |
| Olmeda Butrón, Esteban | 58 | Guadalajara | UGT | (04/09/1940) |
| Roa Leona, Isidro | 36 | Guadalajara | UGT | (04/09/1940) |
| Marcos Grediaga, Jesús | 29 | Fuentenovilla | UGT | (14/09/1940) |
| Castillo Serrano, Atanasio | 28 | Tomellosa | UGT | (14/09/1940) |
| Correa Algora, Basilio | 23 | Atanzón | UGT | (14/09/1940) |
| Embid Jiménez, Mariano | 23 | Auñón | UGT | (14/09/1940) |
| Franco Morales, Santiago | 52 | Trillo | UGT | (14/09/1940) |
| Gajero Rincón, Pablo | 32 | Mondéjar | UGT | (14/09/1940) |
| Gómez Liñán, Pedro | 38 | Pareja | UGT | (14/09/1940) |
| Guijarro Priego, Primitivo | 32 | Salmerón | UGT | (14/09/1940) |
| Hernández Barranco, Manuel | 34 | Guadalajara | UGT | (14/09/1940) |
| Ibáñez Rebollo, Bernardo | 33 | Alcocer | UGT | (14/09/1940) |
| Marcos Grediaga, Jesús | 36 | Sacedón | UGT | (14/09/1940) |
| Martínez Elvira, Federico | 39 | Auñón | UGT | (14/09/1940) |
| Martínez Mayordomo, Francisco | 43 | Auñón | UGT | (14/09/1940) |
| Recuero Mateo, Juan Manuel | 35 | Ruguilla | UGT | (14/09/1940) |
| Santos Portal, León | 48 | Auñón | UGT | (14/09/1940) |
| Corral Sánchez, Pedro | 24 | Pastrana | UGT | (05/10/1940) |
| Sáiz Muñoz, Marcos | 47 | Trillo | UGT | (05/10/1940) |
| Ayllón Sánchez, Luís | 30 | Alcocer | UGT | (19/10/1940) |
| Cordón Eusebio, Emilio | 50 | Mondéjar | UGT | (19/10/1940) |
| Raboso Expósito, Obdulio | 30 | Sayatón | UGT | 19/10/40 |
| Fernández Magaña, Esteban | 51 | Yebra | UGT | (26/10/1940) |
| López Ochoa, Claudio | 29 | Loranca de Tajuña | UGT | (26/10/1940) |
| Lorenzo Remontillo, Dionisio | 28 | Armuña de Tajuña | UGT | (26/10/1940) |
| Mira Calvo, Agapito | 59 | Aranzueque | UGT | (26/10/1940) |
| Ortiz García, José | 29 | Loranca de Tajuña | UGT | (26/10/1940) |
| Ortiz Gil, Ángel | 60 | Loranca de Tajuña | UGT | (26/10/1940) |
| Pinilla López, Pedro | 48 | Auñón | UGT | (26/10/1940) |
| Romo Mendieta, Sixto | 44 | Sacedón | UGT | (26/10/1940) |
| Sánchez Alonso, Julio | 37 | Hita | UGT | (26/10/1940) |
| Soria Sánchez, Candelas | 42 | Armuña de Tajuña | UGT | (26/10/1940) |
| Polo Cristóbal, Eugenio | 26 | Alcocer | UGT | (06/11/1940) |
| Cámara Sierra, Feliciano | 51 | Yebra | UGT | (16/11/1940) |
| García Nuevo, Nicolás | 26 | Tendilla | UGT | (16/11/1940) |
| González González, Romualdo | 43 | Renera | UGT | (16/11/1940) |
| Larriba López, Víctor | 28 | Chiloeches | UGT | (16/11/1940) |
| Ocaña Sánchez, Juan | 31 | Pozo de Guadalajara | UGT | (16/11/1940) |
| Ramos Martínez, Miguel | 23 | Alique | UGT | (16/11/1940) |
| Doñoro Lozano, Maximino | 30 | Corpa (Madrid) | UGT | (04/12/1940) |
| Esteban Roncero, Alejandro | 60 | Chillarón del Rey | UGT | (04/12/1940) |
| Gamonal Alonso, Basilio | 21 | Alique | UGT | (04/12/1940) |
| Palomar Ortiz, Eusebio | 52 | Chillarón del Rey | UGT | (04/12/1940) |
| Palomar Ortiz, Justo | 46 | Chillarón del Rey | UGT | (04/12/1940) |
| Rebollo Rebollo, Julián | 51 | Hontanillas | UGT | (04/12/1940) |
| Rebollo Rebollo, Tomás | 66 | Hontanillas | UGT | (04/12/1940) |
| Rebollo Torralbo, Justo | 51 | Hontanillas | UGT | (04/12/1940) |
| Rebollo Vaquero, Emilio | 32 | Chillarón del Rey | UGT | (04/12/1940) |
| Rebollo Vaquero, Eugenio | 39 | Chillarón del Rey | UGT | (04/12/1940) |
| Rodríguez Rubio, Pablo | 53 | Viana de Mondéja | UGT | (04/12/1940) |
| Sierra Rey, Mariano | 56 | Villaescusa de Palositos | UGT | (04/12/1940) |
| Amil Rodrigo, Francisco de | 28 | Renera | UGT | (05/12/1940) |
| Arroyo Felipe, Julio | 41 | Trijueque | UGT | (05/12/1940) |
| Doncel Buendía, Benjamín | 21 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| Doncel López, Emeterio | 47 | Tendilla | UGT | (05/12/1940) |
| Fernández Manzanares, Fausto | 49 | Auñón | UGT | (05/12/1940) |
| Grande de la Torre, Felipe | 25 | Salmerón | UGT | (05/12/1940) |
| Guillén Celada, Crescencio | 29 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| Gutiérrez Fondanalla, José | 37 | Madrid | UGT | l (05/12/1940) |
| Henche Valles, Alberto | 37 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| López Arroyo, Félix | 55 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| Márquez Guillén, Santiago | 47 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| Martínez Bozada, Casildo | 32 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| Martínez Bozada, Germán | 34 | Moratilla de los Meleros | UGT | (05/12/1940) |
| Martínez Letón, Sebastián | 42 | Solanillos del Extremo | UGT | (05/12/1940) |
| Oter Andradas, Pablo | 29 | Azuqueca de Henares | UGT | (05/12/1940) |
| Pérez Baeza, Amalio | 52 | Fuentenovilla | UGT | (05/12/1940) |
| Roldán Rimonte, Eladio | 54 | Alcalá de Henares (Madrid) | UGT | (05/12/1940) |
| Taravilla Andradas, Tomás | 27 | Chiloeches | UGT | (05/12/1940) |
| Tejero del Pozo, Pedro | 49 | Guadalajara | UGT | (05/12/1940) |
| Burgos Alcaraz, Pablo | 53 | Loranca de Tajuña | UGT | (13/12/1940) |
| Caballero Barriopedro, José | 51 | Brihuega | UGT | (13/12/1940) |
| Calvo Espartosa, Benigno | 30 | Loranca de Tajuña | UGT | (13/12/1940) |
| Cañaveras Viana, José | 68 | Alcocer | UGT | (13/12/1940) |
| Carralero Martínez, Deogracias | 62 | Loranca de Tajuña | UGT | (13/12/1940) |
| Carrillo Flores, Jesús | 50 | Trillo | UGT | (13/12/1940) |
| Carrillo Flores, Juan | 42 | Trillo | UGT | (13/12/1940) |
| Gamonal Expósito, Estanislao | 45 | Madrid | UGT | (13/12/1940) |
| González Hernández, Valeriano | 43 | Renera | UGT | (13/12/1940) |
| Olivares Sánchez, Felipe | 26 | Mondéjar | UGT | (13/12/1940) |
| Vindel Arroyo, Bernardo | 50 | Chillarón del Rey | UGT | (13/12/1940) |
| Guindo Rodríguez, Benito | 40 | Alcocer | UGT | (20/12/1940) |
| Sanz Palancar, Nicolás | 58 | Imón | UGT | (20/12/1940) |
| Pérez Romo, Eladio | 23 | Auñón | UGT | (03/01/1941) |
| Díaz Martínez, Facundo | 54 | Sacedón | UGT | (16/01/1941) |
| Escribano Ayora, Pedro | 29 | Budia | UGT | (16/01/1941) |
| Martínez Martínez, Gregorio | 36 | Auñón | UGT | (16/01/1941) |
| Sáez Crespo, Antonio | 45 | Auñón | UGT | (29/01/1941) |
| Taravillo Martínez, Mariano | 20 | Azuqueca de Henares | UGT | (11/02/1941) |
| Toledano Albarracín, José | 25 | Sayatón | UGT | 11/02/1941) |
| Gonzalo Caballero, Ignacio | 64 | Malaguilla | UGT | (18/02/1941) |
| Cortijo Letón, Juan | 39 | Solanillos del Extremo | UGT | (15/03/1941) |
| Gómez García, Francisco | 48 | Almansa (Albacete | UGT | (27/03/1941) |
| Benito Batanero, Enrique | 32 | Trillo | UGT | 29/04/1941) |
| Bonillo Martínez, Bartolomé | 35 | Alcocer | UGT | (13/05/1941) |
| Castillo Corral, Emeterio | 25 | Armuña de Tajuña | UGT | (13/05/1941) |
| Corral Rivas, Felipe | 47 | Fuentenovilla | UGT | (13/05/1941) |
| Eusebio Gajero, Eusebio | 43 | Mondéjar | UGT | (13/05/1941) |
| Fernández Sánchez, Román | 28 | Renera | UGT | (13/05/1941) |
| García Cuadrado, Cándido | 40 | Pajares | UGT | (13/05/1941) |
| Juárez Pazo, Pedro | 37 | Argecilla | UGT | (13/05/1941) |
| Moreno Rodríguez, Antonio | 40 | Pajares | UGT | (13/05/1941) |
| Paz Cuevas, Felipe de la | 44 | Budia | UGT | (13/05/1941) |
| Polo Lázaro, Pedro | 21 | Loranca de Tajuña | UGT | (13/05/1941) |
| Ruiz Fernández, Alejo | 42 | Alhóndiga | UGT | (13/05/1941) |
| Salvador Heras, Jacinto | 45 | Alcocer | UGT | (13/05/1941) |
| Sánchez Yebra, Doroteo | 41 | Almonacid de Zorita | UGT | (13/05/1941) |
| Valero Jiménez, Mariano | 23 | Mejorada del Campo (Madrid) | UGT | (13/05/1941) |
| Badorrey Aranda, Félix | 24 | Ayllón (Segovia) | UGT | (24/05/1941) |
| Lorenzo Marisánchez, Román | 30 | Málaga del Fresno | UGT | (24/05/1941) |
| Pascual Gil, Florencio | 31 | Trillo | UGT | (24/05/1941) |
| Serrano Horche, Juan | 23 | Quer | UGT | (07/06/1941) |
| Franco Batanero, Hipólito | 28 | Trillo | UGT | (17/06/1941) |
| Gelpi Asorey, Antonio | 39 | Pontevedra | UGT | (17/06/1941) |
| Sánchez Sánchez, José | 31 | Valderachas | UGT | (17/06/1941) |
| López García, Pablo | 21 | Loranca de Tajuña | UGT | (01/08/1941) |
| Aguilar Polo, Julián | 66 | Loranca de Tajuña | UGT | (12/08/1941) |
| Martínez Martínez, Calixto | 45 | Armallones | UGT | (12/08/1941) |
| Martínez Oñez, Sebastián | 47 | Loranca de Tajuña | UGT | (12/08/1941) |
