Asesinados del PCE enterrados en el cementerio de Guadalajara (1939-1944)
FMGU.- 18/10/2021.- Con motivo del centenario del Partido Comunista de España, compartimos esta lista de los 179 militantes del Partido Comunista de España (PCE) y de Juventudes Socialistas Unificadas (JSU), asesinados entre 1939 y 1945 en Guadalajara y enterrados en el cementerio de Guadalajara.
El 2 de diciembre de 2018 fue inaugurada en el cementerio de Guadalajara una placa en su homenaje en un acto organizado por el PCE, UJCE y Foro por la Memoria. Al acto asistió el secretario general del PCE , Enrique Santiago, quien descubrió la placa.
FUSILADOS Y FALLECIDOS EN PRISION GUADALAJARA 1939-1944 PCE Y JSU
CEMENTERIO MUNICIPAL
Fuente: Foro por la Memoria Guadalajara
TOTAL 179
APELLIDOS | EDAD | NATURALEZA | FILIACION | Fecha |
Almendros Montero, Mariano | 30 | Guadalajara | PCE | 30/4/39 |
Lacerda Jiménez Rojo, Francisco | 59 | Cádiz | PCE | 30/4/39 |
Velasco Manzano, Telesforo | 28 | Almoguera | PCE | 20/5/39 |
Marcos Córdoba Jacinto | 42 | Tórtola de Henares | PCE | 23/5/39 |
Mur Guijosa, Marcos | 21 | Yunquera de Henares | PCE | 24/5/39 |
Cuenca Lorenzo, Luís | 32 | Cereceda | PCE | 10/6/39 |
Páez Jaramillo Cerrada, Isidro | 43 | Sacedón | PCE | 15/7/39 |
Mariscal Martínez, Victorio | 52 | Mondéjar | PCE | 14/10/39 |
Aranda Oliván, Emilio | 43 | A Coruña | PCE | 19/10/39 |
Adalia Moreno, Román | 34 | Salmerón | PCE | 20/10/39 |
Gómez Polo, Antonio | 39 | Alcalá de Henares | PCE | 20/10/39 |
Navarro Culebras, Luís | 44 | Madrid | PCE | 20/10/39 |
Palacios Rodrigálvarez, Antonio | 49 | Madrid | PCE | 20/10/39 |
Pardo Borda, Rafael | 31 | Guadalajara | PCE | 20/10/39 |
Vera Regidor, Saturnino | 41 | Salmerón | PCE | 20/10/39 |
Eugenio Gabalén, Juan José | 37 | Madrid | PCE | 25/10/39 |
Gayoso Sánchez, Andrés | 54 | Armuña de Tajuña | PCE | 25/10/39 |
Sánchez Valero, Constancio | 28 | Armuña de Tajuña | PCE | 25/10/39 |
Cerro Lite, Julián del | 34 | Monreal de Ariza (Zaragoza) | PCE | 11/11/39 |
Pinilla Dorado, Benito | 21 | Auñón | PCE | 11/11/39 |
Escamilla Rebollo, Manuel | 25 | Sacedón | JSU | 16/11/39 |
Escamilla Rebollo, Tomás | 28 | Sacedón | JSU | 16/11/39 |
Espliego Andrés, Vicente | 28 | Iriépal | PCE | 16/11/39 |
Gil Monge, Jesús | 27 | Marchamalo | PCE | 16/11/39 |
Expósito Delgado, Isidro | 36 | Auñón | PCE | 24/11/39 |
Amil Rodrigo, Julio de | 27 | Renera | PCE | 24/2/40 |
Barriopedro Santamaría, Jesús | 22 | Mondéjar | PCE | 24/2/40 |
Burgos Portero, José | 58 | Madrid | PCE | 24/2/40 |
Ecija Buendía, Ciriaco | 34 | Sacedón | PCE | 24/2/40 |
Fernández Vázquez, Manuel | 63 | Loranca de Tajuña | PCE | 24/2/40 |
Gaona Díaz, Patricio | 45 | Loranca de Tajuña | PCE | 24/2/40 |
Martínez López, Ricardo | 38 | Loranca de Tajuña | PCE | 24/2/40 |
Pedro Ureta, Alejandro de | 30 | Bujalaro | PCE | 24/2/40 |
Rodríguez García, José | 44 | Pezuela de las Torres (Madrid) | PCE | 24/2/40 |
Vicente Lorente, Tomás | 27 | Auñón | JSU | 24/2/40 |
Cordón Herreros, Francisco | 42 | Loranca de Tajuña | PCE | 4/3/40 |
Vázquez de Luz, Alberto | 51 | Romanones | PCE | 4/3/40 |
Villa Díaz, Severino | 34 | Almonacid de Zorita | PCE | 4/3/40 |
Montesinos Roa, Teodoro | 24 | Chiloeches | PCE | 8/3/40 |
Ortega López, Félix | 52 | Sacedón | PCE | 16/3/40 |
Sáez Berninches, Justo | 39 | Auñón | PCE | 6/4/40 |
Barcelona Causapie, José | 34 | La Unión (Murcia) | PCE | 26/4/40 |
Cruz Yela, Saturnino de la | 28 | Azuqueca de Henares | PCE | 26/4/40 |
Cubero de la Sen, Bartolomé | 54 | Guadalajara | PCE | 26/4/40 |
Saenz Gamo, Antonia | 50 | Espinosa de Henares | PCE | 26/4/40 |
Utrilla Castillo, Rufino | 33 | Aldeanueva de Guadalajara | PCE | 26/4/40 |
Benito Grediaga, Mariano | 39 | Sacedón | PCE | 3/5/40 |
Camarillo Gutiérrez, Félix | 27 | Marchamalo | PCE | 3/5/40 |
Díaz Martínez, Matías | 27 | Sacedón | PCE | 3/5/40 |
López del Campo, Mariano | 23 | Mandayona | PCE | 3/5/40 |
Costa Godofre, Teodoro | 49 | Villafranca del Panadés (Barcelona) | PCE | 13/5/40 |
Frutos Muñoz, Joaquín | 39 | Guadalajara | JSU | 13/5/40 |
García Rivas, Antonio | 55 | Loranca de Tajuña | PCE | 13/5/40 |
Pareja Martínez, Mariano | 46 | Auñón | PCE | 13/5/40 |
Relaño Martínez, Arsenio | 36 | Guadalajara | PCE | 13/5/40 |
Ruiz Sánchez, Florentino | 26 | Chiloeches | PCE | 13/5/40 |
Soria Blanco, Juan | 64 | Alcocer | PCE | 13/5/40 |
Valdés Aguado, Cesáreo | 38 | Illana | PCE | 13/5/40 |
Vindel Regidor, Casimiro | 58 | Casasana | PCE | 13/5/40 |
Diges del Castillo, Julio | 23 | Horche | PCE | 18/5/40 |
Fernández España, Eugenio | 25 | Humanes de Mohernando | PCE | 18/5/40 |
Sáiz Huelde, José | 32 | Salmerón | PCE | 18/5/40 |
Díaz Cuenca, Miguel | 48 | Sacedón | PCE | 20/5/40 |
Gómez Centenera, Félix | 34 | Yunquera de Henares | PCE | 20/5/40 |
Gonzalo Monge, Pedro | 55 | Humanes de Mohernando | PCE | 20/5/40 |
Llana Gonzalo, Pedro de la | 30 | Armallones | PCE | 20/5/40 |
López Guillén, Juan | 45 | Corduente | PCE | 20/5/40 |
Merino Molinero, Cándido | 47 | Sigüenza | PCE | 20/5/40 |
Sáez García, Ruperto | 22 | Auñón | PCE | 20/5/40 |
San José Martínez, Emilio | 45 | Madrid | PCE | 20/5/40 |
Sorrosal Martínez, Rafael | 23 | Guadalajara | PCE | 20/5/40 |
Coruña Ruiz, Gregorio | 42 | Guadalajara | PCE | 21/5/40 |
García Martínez, Ricardo | 43 | Cifuentes | PCE | 21/5/40 |
Valdeolivas Martínez, Benito | 29 | La Isabela | JSU | 21/5/40 |
Wandelmer Martínez, Pedro | 70 | Guadalajara | PCE | 21/5/40 |
Fernández Gandu, Ciriaco | 33 | Auñón | PCE | 22/5/40 |
Gil Batanero, Félix | 39 | Trillo | PCE | 22/5/40 |
Santos Ibarra, Domingo | 22 | Auñón | PCE | 22/5/40 |
Garrido Montero, Ramón | 55 | Cifuentes | PCE | 28/5/40 |
Saceda Razola, Julián | 49 | Sacedón | PCE | 28/5/40 |
Andrés Carrascosa, Vidal | 21 | Cabanillas del Campo | PCE | 4/6/40 |
Razola Olivo, Manuel | 47 | Sacedón | PCE | 4/6/40 |
Ruiz Tabernero, Manuel | 21 | Alhóndiga | PCE | 4/6/40 |
Vega Blas, Julián de la | 37 | Alameda del Valle (Madrid) | PCE | 4/6/40 |
Aguado Hita, Julián | 28 | Guadalajara | PCE | 8/6/40 |
López Agreda, Genaro | 65 | Sacedón | PCE | 11/6/40 |
Fernández Calvo, Ambrosio | 53 | Guadalajara | PCE | 13/7/40 |
Moracho Cortijo, Manuel | 34 | Solanillos del Extremo | PCE | 13/7/40 |
Ruiz Luna, Miguel | 28 | Guadalajara | PCE | 13/7/40 |
Gutiérrez Montero, Ildefonso | 44 | Auñón | PCE | 16/7/40 |
Aguirre Aguirre, Nicolás | 41 | Mondéjar | PCE | 2/8/40 |
Alcaraz Carralero, Gabino | 29 | Loranca de Tajuña | PCE | 2/8/40 |
Amo Hernández, Marcelino del | 28 | Cendejas de la Torre | PCE | 2/8/40 |
Benito Henche, Tomás | 29 | Morillejo | PCE | 2/8/40 |
Calvo Ambite, Darío | 27 | Loranca de Tajuña | PCE | 2/8/40 |
García Burgos, Domingo | 37 | Loranca de Tajuña | PCE | 2/8/40 |
Hurtado Puertas, Salvador | 50 | Santa Mª de Poyos | PCE | 2/8/40 |
Roca Tejedor, Joaquín | 35 | Gárgoles de Abajo | PCE | 2/8/40 |
Burgos Rodríguez, Pedro | 52 | Loranca de Tajuña | PCE | 7/8/40 |
Costero Herraiz, Romualdo | 42 | Casasana | PCE | 7/8/40 |
Escamilla Fernández, Jesús | 23 | Auñón | JSU | 7/8/40 |
López Ochoa, Roque | 32 | Loranca de Tajuña | PCE | 7/8/40 |
Lucas Hervás, Braulio de | 22 | Guadalajara | PCE | 7/8/40 |
Marcos Grediaga, Mariano | 28 | Sacedón | JSU | 7/8/40 |
Martínez Álvaro, Cecilio | 23 | Guadalajara | JSU | 7/8/40 |
Pinilla Martínez, Bernabé | 37 | Auñón | PCE | 7/8/40 |
Quesada Casero, Emilio | 47 | Alcocer | PCE | 7/8/40 |
Ruiz Pinilla, David | 22 | Auñón | JSU | 7/8/40 |
Pineda Montoya, Félix | 45 | Vitoria (Álava) | PCE | 13/8/40 |
Chiloeches Díaz, Sebastián | 22 | Horche | PCE | 17/8/40 |
Chiloeches Ruiz, Jesús | 53 | Horche | PCE | 17/8/40 |
Concha Medina, Juan | 37 | Cobeta | PCE | 17/8/40 |
García Moya, Dionisio | 31 | Horche | PCE | 17/8/40 |
García Moya, Santiago | 24 | Horche | PCE | 17/8/40 |
García Roldán, Eusebio | 36 | Horche | PCE | 17/8/40 |
López Martínez, Román | 44 | Horche | PCE | 17/8/40 |
Martínez Espada, Romualdo | 29 | Sayatón | PCE | 17/8/40 |
Moreno Romo, Mariano | 50 | Sacedón | PCE | 17/8/40 |
Ramos Fernández, Pedro | 29 | Horche | PCE | 17/8/40 |
Sacristán Pérez, Francisco | 52 | Horche | PCE | 17/8/40 |
Vera Ecija, Vicente | 51 | Salmerón | PCE | 17/8/40 |
Calvo Ambite, Mariano | 22 | Loranca de Tajuña | PCE | 24/8/40 |
Díaz Martínez, Gabriel | 76 | Sacedón | PCE | 24/8/40 |
Retuerta Retuerta, Venancio | 55 | San Martín de Valdeiglesias (Madrid) | PCE | 24/8/40 |
Franco Morales, Santiago | 52 | Trillo | PCE | 14/9/40 |
Guijarro Priego, Primitivo | 32 | Salmerón | PCE | 14/9/40 |
Hernández Barranco, Manuel | 34 | Guadalajara | PCE | 14/9/40 |
Manzano Pedromingo Antonio | 28 | Málaga del Fresno | PCE | 14/9/40 |
Mas Molina, Pablo | 28 | Sayatón | JSU | 5/10/40 |
Martín Merino, Maximino | 24 | El Cubillo de Uceda | JSU | 19/10/40 |
Mira Calvo, Agapito | 59 | Aranzueque | PCE | 26/10/40 |
Ortiz Gil, Ángel | 60 | Loranca de Tajuña | PCE | 26/10/40 |
Soria Sánchez, Candelas | 42 | Armuña de Tajuña | PCE | 26/10/40 |
Polo Cristóbal, Eugenio | 26 | Alcocer | JSU | 6/11/40 |
Valero Vega, Eliseo | 44 | Villar de Olalla (Cuenca) | PCE | 6/11/40 |
Díaz Rubio, Dámaso | 38 | Humanes de Mohernando | PCE | 16/11/40 |
García Nuevo, Nicolás | 26 | Tendilla | PCE | 16/11/40 |
Hernández Barranco, Aquilino | 25 | Guadalajara | PCE | 4/12/40 |
Candela Urban, Luís | 30 | Crevillente (Alicante) | PCE | 5/12/40 |
Guillén Celada, Elidia | 24 | Moratilla de los Meleros | PCE | 5/12/40 |
López Arroyo, Félix | 55 | Moratilla de los Meleros | PCE | 5/12/40 |
Martínez Bozada, Casildo | 32 | Moratilla de los Meleros | PCE | 5/12/40 |
Martínez Bozada, Virginia | 28 | Moratilla de los Meleros | PCE | 5/12/40 |
Oter Andradas, Pablo | 29 | Azuqueca de Henares | PCE | 5/12/40 |
Bedoya García, Juan | 47 | Valdenuño Fernández | PCE | 13/12/40 |
Caballero Barriopedro, José | 51 | Brihuega | PCE | 13/12/40 |
Calvo Espartosa, Benigno | 30 | Loranca de Tajuña | PCE | 13/12/40 |
Cañaveras Viana, José | 68 | Alcocer | PCE | 13/12/40 |
Carralero Martínez, Deogracias | 62 | Loranca de Tajuña | PCE | 13/12/40 |
Carrillo Flores, Jesús | 50 | Trillo | PCE | 13/12/40 |
Embid Martínez, Gabriel | 22 | Auñón | JSU | 20/12/40 |
Villa del Río, Juan | 21 | Sacedón | JSU | 20/12/40 |
Rosas Cuenca, Manuel | 45 | Palenciana (Córdoba) | PCE | 3/1/41 |
Cillero Duro, Simón | 63 | Sta. Cecilia (Soria) | PCE | 16/1/41 |
Díaz Martínez, Facundo | 54 | Sacedón | PCE | 16/1/41 |
Cañadas Ortego, Aurelio | 37 | Guadalajara | PCE | 29/1/41 |
Taravillo Martínez, Mariano | 20 | Azuqueca de Henares | PCE | 11/2/41 |
Gonzalo Caballero, Ignacio | 64 | Malaguilla | PCE | 18/2/41 |
Ballesteros Herraiz, Antonio | 58 | Alcocer | PCE | 27/3/41 |
Meléndez Torres, Gerardo | 37 | Humanes de Mohernando | PCE | 29/4/41 |
Corral Rivas, Felipe | 47 | Fuentenovilla | PCE | 13/5/41 |
Fernández Postigo, Eleuterio | 22 | Illana | JSU | 13/5/41 |
Ruiz Fernández, Alejo | 42 | Alhóndiga | PCE | 13/5/41 |
Cillero Arrande, Andrés | 25 | Madrid / | PCE | 24/5/41 |
Serrano Horche, Juan | 23 | Quer | PCE | 7/6/41 |
Navalón Jiménez, Esteban | 63 | Salmerón | PCE | 28/6/41 |
López García, Pablo | 21 | Loranca de Tajuña | PCE | 1/8/41 |
Martínez Oñez, Sebastián | 47 | Loranca de Tajuña | PCE | 12/8/41 |
Rodríguez Lago, Mariano | 46 | Loranca de Tajuña | PCE | 12/8/41 |
Pérez Delgado, Ángel | 54 | Trillo | PCE | 21/8/41 |
Casa Díaz, Gabriel de la | 30 | Guadalajara | PCE | 28/10/41 |
Palero Ruiz, José | 36 | Tendilla | PCE | 14/2/42 |
Casanova Corona, Victoriano | 30 | Sacedón | PCE | 14/3/42 |
Serrano Corral, Gregorio | 43 | Guadalajara | PCE | 27/3/42 |
Blas Notario, Manuel | 25 | Yunquera de Henares | PCE | 20/6/42 |
Díaz Razola, Nicanor | 46 | Sacedón | PCE | 10/10/42 |
Gayoso Cañaveras, Tomás | 29 | Armuña de Tajuña | PCE | 14/11/42 |
Relaño Martínez, Vicente Isidro | 35 | Guadalajara | PCE | 8/5/43 |
Muñoz Viejo, Eulogio | 28 | Ciruelas | PCE | 29/4/44 |
Cañas Martínez, Toribio | 56 | Albalate de las N. (Cuenca) | PCE | 20/12/40 |
Nota: El presente listado es de elaboración propia, tras la consulta de más de 6000 sentencias condenatorias y pertenece a los investigadores del Foro por la Memoria que lo han elaborado. Se encuentra registrado, junto a otros cientos de documentos, en el registro propiedad Intelectual (GU-152-2021) Se prohibe su publicación y difusión sin previa autorización: foroporlamemoriaguadalajara@gmail.com
Fotos del día de la inauguración de la placa. Fotos: Nacho Izquierdo




